专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449488 | 03:04 | 0+6+3=09 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449487 | 03:01 | 4+1+7=12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449486 | 02:57 | 2+8+0=10 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449485 | 02:54 | 2+0+7=09 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449484 | 02:50 | 9+2+1=12 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449483 | 02:47 | 4+4+3=11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449482 | 02:43 | 4+0+5=09 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449481 | 02:40 | 1+2+1=04 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3449480 | 02:36 | 8+2+1=11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449479 | 02:33 | 6+3+7=16 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3449478 | 02:29 | 1+7+2=10 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3449477 | 02:26 | 3+9+6=18 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3449476 | 02:22 | 4+3+6=13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3449475 | 02:19 | 2+3+5=10 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3449474 | 02:15 | 5+9+9=23 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3449473 | 02:12 | 6+9+2=17 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449472 | 02:08 | 5+8+8=21 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449471 | 02:05 | 2+0+8=10 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3449470 | 02:01 | 3+4+5=12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449469 | 01:58 | 5+3+2=10 | ✓杀小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449488 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449487 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449486 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449485 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449484 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449483 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449482 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449481 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449480 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449479 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449478 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449477 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449476 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449475 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449474 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449473 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449472 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449471 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449470 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449469 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449468 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449467 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449466 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449465 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449464 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449463 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449462 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449461 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449460 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449459 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449458 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449457 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449456 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449455 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449454 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449453 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449452 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449451 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449450 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449449 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449448 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449447 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449446 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449445 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449444 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449443 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449442 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449441 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449440 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449439 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 1 |
| 大数 | 2 | 小数 | 2 |
| 大单 | 2 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 10 11 17 25 |